
黑山
65
完
(37-47)
85
动画直播

芬兰
球队表现
- 近10场
- 近20场
43.7% | 投篮命中率 | 48.2% |
28.9% | 3分命中率 | 39.3% |
51.8% | 2分命中率 | 56% |
75.5% | 罚球命中率 | 80.1% |
35.5 | 平均篮板 | 31 |
18.1 | 平均助攻 | 24.7 |
7.9 | 平均抢断 | 6.4 |
14.4 | 平均失误 | 13.7 |
43.7% | 投篮命中率 | 48.2% |
28.9% | 3分命中率 | 39.3% |
51.8% | 2分命中率 | 56% |
75.5% | 罚球命中率 | 80.1% |
35.5 | 平均篮板 | 31 |
18.1 | 平均助攻 | 24.7 |
7.9 | 平均抢断 | 6.4 |
14.4 | 平均失误 | 13.7 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
17.5 | 20 | 15 | 第一节 | 28 | 30 | 26 |
18 | 23 | 13 | 第二节 | 25.5 | 28 | 23 |
14.5 | 12 | 17 | 第三节 | 23 | 23 | 23 |
21.5 | 21 | 22 | 第四节 | 24.5 | 28 | 21 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
71.5 | 76 | 67 | 全场 | 101 | 109 | 93 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
17.5 | 20 | 15 | 第一节 | 28 | 30 | 26 |
18 | 23 | 13 | 第二节 | 25.5 | 28 | 23 |
14.5 | 12 | 17 | 第三节 | 23 | 23 | 23 |
21.5 | 21 | 22 | 第四节 | 24.5 | 28 | 21 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
71.5 | 76 | 67 | 全场 | 101 | 109 | 93 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
25 | 24 | 26 | 第一节 | 21 | 21 | 21 |
21.5 | 22 | 21 | 第二节 | 24 | 21 | 27 |
26 | 33 | 19 | 第三节 | 19 | 14 | 24 |
27.5 | 27 | 28 | 第四节 | 20.5 | 23 | 18 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
100 | 106 | 94 | 全场 | 84.5 | 79 | 90 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
25 | 24 | 26 | 第一节 | 21 | 21 | 21 |
21.5 | 22 | 21 | 第二节 | 24 | 21 | 27 |
26 | 33 | 19 | 第三节 | 19 | 14 | 24 |
27.5 | 27 | 28 | 第四节 | 20.5 | 23 | 18 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
100 | 106 | 94 | 全场 | 84.5 | 79 | 90 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 181-190 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 181-190 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 80- | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 80- | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |