
巴塞罗那
73
完
(39-52)
88
动画直播

萨拉基利斯
球队表现
- 近10场
- 近20场
45.8% | 投篮命中率 | 50.1% |
36.1% | 3分命中率 | 37% |
52.4% | 2分命中率 | 59.2% |
76.2% | 罚球命中率 | 75.5% |
32.6 | 平均篮板 | 30.6 |
17.6 | 平均助攻 | 21 |
6.8 | 平均抢断 | 7.1 |
12.2 | 平均失误 | 12.2 |
48.3% | 投篮命中率 | 50.5% |
39.8% | 3分命中率 | 36.1% |
54.4% | 2分命中率 | 60.3% |
79.3% | 罚球命中率 | 72.6% |
32.5 | 平均篮板 | 30.2 |
17.6 | 平均助攻 | 19.3 |
6.8 | 平均抢断 | 6.3 |
12.9 | 平均失误 | 10.9 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 3 | 7 | 总场次 | 9 | 2 | 7 |
23.5 | 22.7 | 23.9 | 第一节 | 22.9 | 25 | 22.3 |
21.8 | 22 | 21.7 | 第二节 | 17.7 | 17.5 | 17.7 |
21.2 | 26.3 | 19 | 第三节 | 20.6 | 20.5 | 20.6 |
21.5 | 22 | 21.3 | 第四节 | 20.8 | 18 | 21.6 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
88 | 93 | 85.9 | 全场 | 81.9 | 81 | 82.1 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 3 | 7 | 总场次 | 9 | 2 | 7 |
23.5 | 22.7 | 23.9 | 第一节 | 22.9 | 25 | 22.3 |
21.8 | 22 | 21.7 | 第二节 | 17.7 | 17.5 | 17.7 |
21.2 | 26.3 | 19 | 第三节 | 20.6 | 20.5 | 20.6 |
21.5 | 22 | 21.3 | 第四节 | 20.8 | 18 | 21.6 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
88 | 93 | 85.9 | 全场 | 81.9 | 81 | 82.1 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 3 | 7 | 总场次 | 9 | 2 | 7 |
21.3 | 21.7 | 21.1 | 第一节 | 18.7 | 16.5 | 19.3 |
18.4 | 20.7 | 17.4 | 第二节 | 19 | 21.5 | 18.3 |
22.7 | 26 | 21.3 | 第三节 | 17.9 | 20 | 17.3 |
23.4 | 22.7 | 23.7 | 第四节 | 20.9 | 27 | 19.1 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
85.8 | 91 | 83.6 | 全场 | 76.4 | 85 | 74 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 3 | 7 | 总场次 | 9 | 2 | 7 |
21.3 | 21.7 | 21.1 | 第一节 | 18.7 | 16.5 | 19.3 |
18.4 | 20.7 | 17.4 | 第二节 | 19 | 21.5 | 18.3 |
22.7 | 26 | 21.3 | 第三节 | 17.9 | 20 | 17.3 |
23.4 | 22.7 | 23.7 | 第四节 | 20.9 | 27 | 19.1 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
85.8 | 91 | 83.6 | 全场 | 76.4 | 85 | 74 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 3 | 7 | 总场次 | 9 | 2 | 7 |
1 | 0 | 1 | 160- | 4 | 0 | 4 |
4 | 1 | 3 | 161-170 | 4 | 2 | 2 |
1 | 0 | 1 | 171-180 | 1 | 0 | 1 |
2 | 1 | 1 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 3 | 7 | 总场次 | 9 | 2 | 7 |
1 | 0 | 1 | 160- | 4 | 0 | 4 |
4 | 1 | 3 | 161-170 | 4 | 2 | 2 |
1 | 0 | 1 | 171-180 | 1 | 0 | 1 |
2 | 1 | 1 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 3 | 7 | 总场次 | 9 | 2 | 7 |
3 | 1 | 2 | 80- | 6 | 1 | 5 |
3 | 1 | 2 | 81-90 | 3 | 1 | 2 |
4 | 1 | 3 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 3 | 7 | 总场次 | 9 | 2 | 7 |
3 | 1 | 2 | 80- | 6 | 1 | 5 |
3 | 1 | 2 | 81-90 | 3 | 1 | 2 |
4 | 1 | 3 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |