
明尼苏达森林狼
                    114
                                    
                                        完
                                        (65-57)
                                    
                                    127
                                动画直播
                        
                    
丹佛掘金
                    
                球队表现
            
                - 近10场
 - 近20场
 
| 48.4% | 投篮命中率 | 47.8% | 
| 40.9% | 3分命中率 | 34.7% | 
| 53.1% | 2分命中率 | 57.8% | 
| 74% | 罚球命中率 | 78.2% | 
| 44.2 | 平均篮板 | 42.2 | 
| 25 | 平均助攻 | 23.9 | 
| 8.8 | 平均抢断 | 9.8 | 
| 17.9 | 平均失误 | 16.1 | 
| 47.3% | 投篮命中率 | 45.1% | 
| 38.1% | 3分命中率 | 33.2% | 
| 53.6% | 2分命中率 | 54.1% | 
| 74.4% | 罚球命中率 | 77.9% | 
| 42.9 | 平均篮板 | 44.8 | 
| 24.5 | 平均助攻 | 22.1 | 
| 8.6 | 平均抢断 | 8.8 | 
| 17.5 | 平均失误 | 15.6 | 
                    平均得分
                
                    - 近10场
 - 近20场
 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 3 | 1 | 2 | 总场次 | 2 | 1 | 1 | 
| 33.7 | 28 | 36.5 | 第一节 | 32.5 | 34 | 31 | 
| 25.7 | 30 | 23.5 | 第二节 | 38 | 37 | 39 | 
| 30 | 28 | 31 | 第三节 | 26.5 | 29 | 24 | 
| 24.7 | 28 | 23 | 第四节 | 29.5 | 33 | 26 | 
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 11 | 0 | 11 | 
| 114 | 114 | 114 | 全场 | 132 | 133 | 131 | 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 3 | 1 | 2 | 总场次 | 2 | 1 | 1 | 
| 33.7 | 28 | 36.5 | 第一节 | 32.5 | 34 | 31 | 
| 25.7 | 30 | 23.5 | 第二节 | 38 | 37 | 39 | 
| 30 | 28 | 31 | 第三节 | 26.5 | 29 | 24 | 
| 24.7 | 28 | 23 | 第四节 | 29.5 | 33 | 26 | 
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 11 | 0 | 11 | 
| 114 | 114 | 114 | 全场 | 132 | 133 | 131 | 
                    平均失分
                
                    - 近10场
 - 近20场
 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 3 | 1 | 2 | 总场次 | 2 | 1 | 1 | 
| 33 | 28 | 35.5 | 第一节 | 27.5 | 28 | 27 | 
| 30 | 32 | 29 | 第二节 | 30 | 26 | 34 | 
| 30.3 | 17 | 37 | 第三节 | 31 | 29 | 33 | 
| 24 | 33 | 19.5 | 第四节 | 27 | 28 | 26 | 
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 17 | 0 | 17 | 
| 117.3 | 110 | 121 | 全场 | 124 | 111 | 137 | 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 3 | 1 | 2 | 总场次 | 2 | 1 | 1 | 
| 33 | 28 | 35.5 | 第一节 | 27.5 | 28 | 27 | 
| 30 | 32 | 29 | 第二节 | 30 | 26 | 34 | 
| 30.3 | 17 | 37 | 第三节 | 31 | 29 | 33 | 
| 24 | 33 | 19.5 | 第四节 | 27 | 28 | 26 | 
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 17 | 0 | 17 | 
| 117.3 | 110 | 121 | 全场 | 124 | 111 | 137 | 
                    全场总分
                
                    - 近10场
 - 近20场
 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 3 | 1 | 2 | 总场次 | 2 | 1 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 1 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 2 | 230+ | 2 | 1 | 1 | 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 3 | 1 | 2 | 总场次 | 2 | 1 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 1 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 2 | 230+ | 2 | 1 | 1 | 
                    半场总分
                
                    - 近10场
 - 近20场
 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 3 | 1 | 2 | 总场次 | 2 | 1 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 1 | 1 | 111-120 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 1 | 1 | 0 | 
| 1 | 0 | 1 | 131-140 | 1 | 0 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 | 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 3 | 1 | 2 | 总场次 | 2 | 1 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 1 | 1 | 111-120 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 1 | 1 | 0 | 
| 1 | 0 | 1 | 131-140 | 1 | 0 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |