
芝加哥公牛
                    128
                                    
                                        完
                                        (57-58)
                                    
                                    123
                                动画直播
                        
                    
亚特兰大老鹰
                    
                球队表现
            
                - 近10场
 - 近20场
 
| 47.8% | 投篮命中率 | 45.2% | 
| 33% | 3分命中率 | 31.8% | 
| 58.4% | 2分命中率 | 54.7% | 
| 75% | 罚球命中率 | 75.2% | 
| 46.4 | 平均篮板 | 43.1 | 
| 28.7 | 平均助攻 | 24.5 | 
| 8.9 | 平均抢断 | 8.2 | 
| 17.5 | 平均失误 | 16.5 | 
| 47.3% | 投篮命中率 | 46.5% | 
| 33.4% | 3分命中率 | 34.4% | 
| 57.2% | 2分命中率 | 55.2% | 
| 78.3% | 罚球命中率 | 75.9% | 
| 45.8 | 平均篮板 | 44 | 
| 26.9 | 平均助攻 | 26.1 | 
| 8.6 | 平均抢断 | 8.4 | 
| 16.9 | 平均失误 | 14.6 | 
                    平均得分
                
                    - 近10场
 - 近20场
 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 3 | 2 | 1 | 
| 32 | 35 | 29 | 第一节 | 28.3 | 30 | 25 | 
| 26 | 29 | 23 | 第二节 | 26.7 | 27 | 26 | 
| 30.5 | 30 | 31 | 第三节 | 26.7 | 26.5 | 27 | 
| 24 | 21 | 27 | 第四节 | 28 | 25.5 | 33 | 
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 | 
| 112.5 | 115 | 110 | 全场 | 109.7 | 109 | 111 | 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 3 | 2 | 1 | 
| 32 | 35 | 29 | 第一节 | 28.3 | 30 | 25 | 
| 26 | 29 | 23 | 第二节 | 26.7 | 27 | 26 | 
| 30.5 | 30 | 31 | 第三节 | 26.7 | 26.5 | 27 | 
| 24 | 21 | 27 | 第四节 | 28 | 25.5 | 33 | 
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 | 
| 112.5 | 115 | 110 | 全场 | 109.7 | 109 | 111 | 
                    平均失分
                
                    - 近10场
 - 近20场
 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 3 | 2 | 1 | 
| 24.5 | 19 | 30 | 第一节 | 30.3 | 33.5 | 24 | 
| 24.5 | 30 | 19 | 第二节 | 31.7 | 29 | 37 | 
| 30.5 | 30 | 31 | 第三节 | 36.3 | 42 | 25 | 
| 25 | 32 | 18 | 第四节 | 22.3 | 23 | 21 | 
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 | 
| 104.5 | 111 | 98 | 全场 | 120.7 | 127.5 | 107 | 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 3 | 2 | 1 | 
| 24.5 | 19 | 30 | 第一节 | 30.3 | 33.5 | 24 | 
| 24.5 | 30 | 19 | 第二节 | 31.7 | 29 | 37 | 
| 30.5 | 30 | 31 | 第三节 | 36.3 | 42 | 25 | 
| 25 | 32 | 18 | 第四节 | 22.3 | 23 | 21 | 
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 | 
| 104.5 | 111 | 98 | 全场 | 120.7 | 127.5 | 107 | 
                    全场总分
                
                    - 近10场
 - 近20场
 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 3 | 2 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 1 | 201-210 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 2 | 1 | 1 | 
| 1 | 1 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 1 | 1 | 0 | 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 3 | 2 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 1 | 201-210 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 2 | 1 | 1 | 
| 1 | 1 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 1 | 1 | 0 | 
                    半场总分
                
                    - 近10场
 - 近20场
 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 3 | 2 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 1 | 101-110 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 1 | 0 | 111-120 | 2 | 1 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 1 | 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 | 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 3 | 2 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 1 | 101-110 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 1 | 0 | 111-120 | 2 | 1 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 1 | 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |