
新奥尔良鹈鹕
                    90
                                    
                                        完
                                        (54-65)
                                    
                                    122
                                动画直播
                        
                    
波士顿凯尔特人
                    
                球队表现
            
                - 近10场
 - 近20场
 
| 44.9% | 投篮命中率 | 43.7% | 
| 27.9% | 3分命中率 | 31.4% | 
| 53.6% | 2分命中率 | 57.2% | 
| 78% | 罚球命中率 | 79.6% | 
| 45.6 | 平均篮板 | 44.9 | 
| 19.7 | 平均助攻 | 22.2 | 
| 8.5 | 平均抢断 | 10.7 | 
| 16 | 平均失误 | 16.1 | 
| 44.3% | 投篮命中率 | 43.7% | 
| 30.1% | 3分命中率 | 32.8% | 
| 52.1% | 2分命中率 | 54.4% | 
| 75.2% | 罚球命中率 | 79.5% | 
| 45.5 | 平均篮板 | 44 | 
| 22.4 | 平均助攻 | 21.2 | 
| 8.1 | 平均抢断 | 8.6 | 
| 15.9 | 平均失误 | 14.4 | 
                    平均得分
                
                    - 近10场
 - 近20场
 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 3 | 1 | 2 | 
| 28.5 | 27 | 30 | 第一节 | 30.3 | 28 | 31.5 | 
| 34 | 31 | 37 | 第二节 | 20.7 | 23 | 19.5 | 
| 22 | 22 | 22 | 第三节 | 26.3 | 35 | 22 | 
| 30 | 27 | 33 | 第四节 | 30.7 | 30 | 31 | 
| 9 | 9 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 | 
| 119 | 116 | 122 | 全场 | 108 | 116 | 104 | 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 3 | 1 | 2 | 
| 28.5 | 27 | 30 | 第一节 | 30.3 | 28 | 31.5 | 
| 34 | 31 | 37 | 第二节 | 20.7 | 23 | 19.5 | 
| 22 | 22 | 22 | 第三节 | 26.3 | 35 | 22 | 
| 30 | 27 | 33 | 第四节 | 30.7 | 30 | 31 | 
| 9 | 9 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 | 
| 119 | 116 | 122 | 全场 | 108 | 116 | 104 | 
                    平均失分
                
                    - 近10场
 - 近20场
 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 3 | 1 | 2 | 
| 28.5 | 30 | 27 | 第一节 | 24 | 26 | 23 | 
| 28 | 27 | 29 | 第二节 | 36.3 | 31 | 39 | 
| 33 | 25 | 41 | 第三节 | 23.3 | 18 | 26 | 
| 28 | 25 | 31 | 第四节 | 30 | 42 | 24 | 
| 13 | 13 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 | 
| 124 | 120 | 128 | 全场 | 113.7 | 117 | 112 | 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 3 | 1 | 2 | 
| 28.5 | 30 | 27 | 第一节 | 24 | 26 | 23 | 
| 28 | 27 | 29 | 第二节 | 36.3 | 31 | 39 | 
| 33 | 25 | 41 | 第三节 | 23.3 | 18 | 26 | 
| 28 | 25 | 31 | 第四节 | 30 | 42 | 24 | 
| 13 | 13 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 | 
| 124 | 120 | 128 | 全场 | 113.7 | 117 | 112 | 
                    全场总分
                
                    - 近10场
 - 近20场
 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 3 | 1 | 2 | 
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 1 | 0 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 1 | 1 | 230+ | 2 | 1 | 1 | 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 3 | 1 | 2 | 
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 1 | 0 | 1 | 
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 1 | 1 | 230+ | 2 | 1 | 1 | 
                    半场总分
                
                    - 近10场
 - 近20场
 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 3 | 1 | 2 | 
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 2 | 1 | 1 | 
| 1 | 1 | 0 | 111-120 | 1 | 0 | 1 | 
| 1 | 0 | 1 | 121-130 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 | 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 3 | 1 | 2 | 
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 2 | 1 | 1 | 
| 1 | 1 | 0 | 111-120 | 1 | 0 | 1 | 
| 1 | 0 | 1 | 121-130 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |