
圣安东尼奥马刺
                    121
                                    
                                        完
                                        (69-50)
                                    
                                    103
                                动画直播
                        
                    
多伦多猛龙
                    
                球队表现
            
                - 近10场
 - 近20场
 
| 48.6% | 投篮命中率 | 45.3% | 
| 36% | 3分命中率 | 34.2% | 
| 57.8% | 2分命中率 | 52.3% | 
| 75% | 罚球命中率 | 76.6% | 
| 46.5 | 平均篮板 | 44 | 
| 25.2 | 平均助攻 | 29 | 
| 8.4 | 平均抢断 | 11.4 | 
| 17 | 平均失误 | 15 | 
| 47.3% | 投篮命中率 | 44.9% | 
| 36.7% | 3分命中率 | 33.3% | 
| 55.5% | 2分命中率 | 52.6% | 
| 76.7% | 罚球命中率 | 74% | 
| 43.1 | 平均篮板 | 42.8 | 
| 22.9 | 平均助攻 | 27.3 | 
| 8.1 | 平均抢断 | 11.9 | 
| 16.4 | 平均失误 | 15.1 | 
                    平均得分
                
                    - 近10场
 - 近20场
 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 3 | 1 | 2 | 总场次 | 3 | 1 | 2 | 
| 29.7 | 31 | 29 | 第一节 | 29 | 19 | 34 | 
| 32.3 | 38 | 29.5 | 第二节 | 32.7 | 35 | 31.5 | 
| 25.7 | 19 | 29 | 第三节 | 34 | 32 | 35 | 
| 29 | 30 | 28.5 | 第四节 | 32 | 30 | 33 | 
| 13 | 0 | 13 | 加时 | 0 | 0 | 0 | 
| 121 | 118 | 122.5 | 全场 | 127.7 | 116 | 133.5 | 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 3 | 1 | 2 | 总场次 | 3 | 1 | 2 | 
| 29.7 | 31 | 29 | 第一节 | 29 | 19 | 34 | 
| 32.3 | 38 | 29.5 | 第二节 | 32.7 | 35 | 31.5 | 
| 25.7 | 19 | 29 | 第三节 | 34 | 32 | 35 | 
| 29 | 30 | 28.5 | 第四节 | 32 | 30 | 33 | 
| 13 | 0 | 13 | 加时 | 0 | 0 | 0 | 
| 121 | 118 | 122.5 | 全场 | 127.7 | 116 | 133.5 | 
                    平均失分
                
                    - 近10场
 - 近20场
 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 3 | 1 | 2 | 总场次 | 3 | 1 | 2 | 
| 26.7 | 24 | 28 | 第一节 | 31 | 27 | 33 | 
| 25.7 | 24 | 26.5 | 第二节 | 27.3 | 25 | 28.5 | 
| 25.3 | 33 | 21.5 | 第三节 | 33.7 | 34 | 33.5 | 
| 24.3 | 26 | 23.5 | 第四节 | 34.3 | 36 | 33.5 | 
| 9 | 0 | 9 | 加时 | 0 | 0 | 0 | 
| 105 | 107 | 104 | 全场 | 126.3 | 122 | 128.5 | 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 3 | 1 | 2 | 总场次 | 3 | 1 | 2 | 
| 26.7 | 24 | 28 | 第一节 | 31 | 27 | 33 | 
| 25.7 | 24 | 26.5 | 第二节 | 27.3 | 25 | 28.5 | 
| 25.3 | 33 | 21.5 | 第三节 | 33.7 | 34 | 33.5 | 
| 24.3 | 26 | 23.5 | 第四节 | 34.3 | 36 | 33.5 | 
| 9 | 0 | 9 | 加时 | 0 | 0 | 0 | 
| 105 | 107 | 104 | 全场 | 126.3 | 122 | 128.5 | 
                    全场总分
                
                    - 近10场
 - 近20场
 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 3 | 1 | 2 | 总场次 | 3 | 1 | 2 | 
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 1 | 211-220 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 1 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 1 | 230+ | 3 | 1 | 2 | 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 3 | 1 | 2 | 总场次 | 3 | 1 | 2 | 
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 1 | 211-220 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 1 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 1 | 230+ | 3 | 1 | 2 | 
                    半场总分
                
                    - 近10场
 - 近20场
 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 3 | 1 | 2 | 总场次 | 3 | 1 | 2 | 
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 1 | 0 | 
| 3 | 1 | 2 | 111-120 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 2 | 0 | 2 | 
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 | 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 3 | 1 | 2 | 总场次 | 3 | 1 | 2 | 
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 1 | 0 | 
| 3 | 1 | 2 | 111-120 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 2 | 0 | 2 | 
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |