
金州勇士
                    131
                                    
                                        完
                                        (65-61)
                                    
                                    118
                                动画直播
                        
                    
孟菲斯灰熊
                    
                球队表现
            
                - 近10场
 - 近20场
 
| 45.6% | 投篮命中率 | 43.9% | 
| 36.6% | 3分命中率 | 35.8% | 
| 54.6% | 2分命中率 | 51.4% | 
| 76.2% | 罚球命中率 | 76.2% | 
| 42.7 | 平均篮板 | 42.4 | 
| 26.6 | 平均助攻 | 23.9 | 
| 10.4 | 平均抢断 | 8 | 
| 20.3 | 平均失误 | 15.5 | 
| 44.1% | 投篮命中率 | 43% | 
| 33.5% | 3分命中率 | 34.5% | 
| 53.5% | 2分命中率 | 50% | 
| 76.6% | 罚球命中率 | 78.9% | 
| 39.5 | 平均篮板 | 41 | 
| 23 | 平均助攻 | 22.1 | 
| 9.8 | 平均抢断 | 7.6 | 
| 18.5 | 平均失误 | 16.9 | 
                    平均得分
                
                    - 近10场
 - 近20场
 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 3 | 1 | 2 | 总场次 | 3 | 3 | 0 | 
| 27.7 | 27 | 28 | 第一节 | 25 | 25 | 0 | 
| 29.7 | 34 | 27.5 | 第二节 | 29.3 | 29.3 | 0 | 
| 34.3 | 33 | 35 | 第三节 | 37.7 | 37.7 | 0 | 
| 27.7 | 26 | 28.5 | 第四节 | 31.3 | 31.3 | 0 | 
| 17 | 17 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 | 
| 125 | 137 | 119 | 全场 | 123.3 | 123.3 | 0 | 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 3 | 1 | 2 | 总场次 | 3 | 3 | 0 | 
| 27.7 | 27 | 28 | 第一节 | 25 | 25 | 0 | 
| 29.7 | 34 | 27.5 | 第二节 | 29.3 | 29.3 | 0 | 
| 34.3 | 33 | 35 | 第三节 | 37.7 | 37.7 | 0 | 
| 27.7 | 26 | 28.5 | 第四节 | 31.3 | 31.3 | 0 | 
| 17 | 17 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 | 
| 125 | 137 | 119 | 全场 | 123.3 | 123.3 | 0 | 
                    平均失分
                
                    - 近10场
 - 近20场
 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 3 | 1 | 2 | 总场次 | 3 | 3 | 0 | 
| 27 | 31 | 25 | 第一节 | 31.7 | 31.7 | 0 | 
| 37.3 | 39 | 36.5 | 第二节 | 36.7 | 36.7 | 0 | 
| 27.7 | 24 | 29.5 | 第三节 | 27.3 | 27.3 | 0 | 
| 30.7 | 26 | 33 | 第四节 | 28 | 28 | 0 | 
| 11 | 11 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 | 
| 126.3 | 131 | 124 | 全场 | 123.7 | 123.7 | 0 | 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 3 | 1 | 2 | 总场次 | 3 | 3 | 0 | 
| 27 | 31 | 25 | 第一节 | 31.7 | 31.7 | 0 | 
| 37.3 | 39 | 36.5 | 第二节 | 36.7 | 36.7 | 0 | 
| 27.7 | 24 | 29.5 | 第三节 | 27.3 | 27.3 | 0 | 
| 30.7 | 26 | 33 | 第四节 | 28 | 28 | 0 | 
| 11 | 11 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 | 
| 126.3 | 131 | 124 | 全场 | 123.7 | 123.7 | 0 | 
                    全场总分
                
                    - 近10场
 - 近20场
 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 3 | 1 | 2 | 总场次 | 3 | 3 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 1 | 221-230 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 1 | 1 | 230+ | 3 | 3 | 0 | 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 3 | 1 | 2 | 总场次 | 3 | 3 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 1 | 221-230 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 1 | 1 | 230+ | 3 | 3 | 0 | 
                    半场总分
                
                    - 近10场
 - 近20场
 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 3 | 1 | 2 | 总场次 | 3 | 3 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 1 | 101-110 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 1 | 1 | 0 | 
| 1 | 0 | 1 | 121-130 | 1 | 1 | 0 | 
| 1 | 1 | 0 | 131-140 | 1 | 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 | 
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 3 | 1 | 2 | 总场次 | 3 | 3 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 1 | 101-110 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 1 | 1 | 0 | 
| 1 | 0 | 1 | 121-130 | 1 | 1 | 0 | 
| 1 | 1 | 0 | 131-140 | 1 | 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |