
加拿大
73
完
(29-46)
83
动画直播

阿根廷
球队表现
- 近10场
- 近20场
49.3% | 投篮命中率 | 43.5% |
38.1% | 3分命中率 | 33.9% |
56.8% | 2分命中率 | 50.6% |
76% | 罚球命中率 | 68.3% |
34.4 | 平均篮板 | 37.2 |
21.3 | 平均助攻 | 21 |
7.9 | 平均抢断 | 10.8 |
12 | 平均失误 | 13.2 |
49.6% | 投篮命中率 | 43.5% |
38.8% | 3分命中率 | 33.9% |
57.7% | 2分命中率 | 50.6% |
75.7% | 罚球命中率 | 68.3% |
34.9 | 平均篮板 | 37.2 |
21.5 | 平均助攻 | 21 |
7.9 | 平均抢断 | 10.8 |
11.5 | 平均失误 | 13.2 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
4 | 3 | 1 | 总场次 | 4 | 2 | 2 |
26.8 | 27 | 26 | 第一节 | 21.5 | 24 | 19 |
19.5 | 21 | 15 | 第二节 | 18.5 | 14 | 23 |
23.5 | 23 | 25 | 第三节 | 19.2 | 20.5 | 18 |
21 | 20.7 | 22 | 第四节 | 21.5 | 21 | 22 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 10 | 8 | 12 |
90.8 | 91.7 | 88 | 全场 | 85.8 | 83.5 | 88 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
4 | 3 | 1 | 总场次 | 4 | 2 | 2 |
26.8 | 27 | 26 | 第一节 | 21.5 | 24 | 19 |
19.5 | 21 | 15 | 第二节 | 18.5 | 14 | 23 |
23.5 | 23 | 25 | 第三节 | 19.2 | 20.5 | 18 |
21 | 20.7 | 22 | 第四节 | 21.5 | 21 | 22 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 10 | 8 | 12 |
90.8 | 91.7 | 88 | 全场 | 85.8 | 83.5 | 88 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
4 | 3 | 1 | 总场次 | 4 | 2 | 2 |
15.5 | 16.3 | 13 | 第一节 | 14.8 | 15 | 14.5 |
13.5 | 13.7 | 13 | 第二节 | 20.5 | 22 | 19 |
16.2 | 15.7 | 18 | 第三节 | 18.2 | 17.5 | 19 |
12.8 | 13.7 | 10 | 第四节 | 21 | 24.5 | 17.5 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 8 | 9 | 7 |
58 | 59.3 | 54 | 全场 | 78.5 | 83.5 | 73.5 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
4 | 3 | 1 | 总场次 | 4 | 2 | 2 |
15.5 | 16.3 | 13 | 第一节 | 14.8 | 15 | 14.5 |
13.5 | 13.7 | 13 | 第二节 | 20.5 | 22 | 19 |
16.2 | 15.7 | 18 | 第三节 | 18.2 | 17.5 | 19 |
12.8 | 13.7 | 10 | 第四节 | 21 | 24.5 | 17.5 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 8 | 9 | 7 |
58 | 59.3 | 54 | 全场 | 78.5 | 83.5 | 73.5 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
4 | 3 | 1 | 总场次 | 4 | 2 | 2 |
4 | 3 | 1 | 160- | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 3 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
4 | 3 | 1 | 总场次 | 4 | 2 | 2 |
4 | 3 | 1 | 160- | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 3 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
4 | 3 | 1 | 总场次 | 4 | 2 | 2 |
3 | 2 | 1 | 80- | 3 | 1 | 2 |
1 | 1 | 0 | 81-90 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
4 | 3 | 1 | 总场次 | 4 | 2 | 2 |
3 | 2 | 1 | 80- | 3 | 1 | 2 |
1 | 1 | 0 | 81-90 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |