
巴西
92
完
(38-52)
77
动画直播

美国
球队表现
- 近10场
- 近20场
45.3% | 投篮命中率 | 50.6% |
39.4% | 3分命中率 | 40.5% |
50% | 2分命中率 | 59% |
74.6% | 罚球命中率 | 80% |
33.9 | 平均篮板 | 39.2 |
19.8 | 平均助攻 | 25.9 |
7.5 | 平均抢断 | 8.7 |
12.3 | 平均失误 | 11.8 |
44.7% | 投篮命中率 | 51.7% |
36.4% | 3分命中率 | 40.1% |
51.8% | 2分命中率 | 60% |
77.6% | 罚球命中率 | 79.1% |
34 | 平均篮板 | 37.9 |
19.9 | 平均助攻 | 24.7 |
6.6 | 平均抢断 | 8.6 |
12.1 | 平均失误 | 12.6 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
4 | 1 | 3 | 总场次 | 4 | 3 | 1 |
21 | 27 | 19 | 第一节 | 20.5 | 22.3 | 15 |
23.8 | 19 | 25.3 | 第二节 | 19.8 | 17.3 | 27 |
25.2 | 19 | 27.3 | 第三节 | 22.5 | 24 | 18 |
14.2 | 16 | 13.7 | 第四节 | 22.8 | 22 | 25 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 21 | 21 | 0 |
84.2 | 81 | 85.3 | 全场 | 90.8 | 92.7 | 85 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
4 | 1 | 3 | 总场次 | 4 | 3 | 1 |
21 | 27 | 19 | 第一节 | 20.5 | 22.3 | 15 |
23.8 | 19 | 25.3 | 第二节 | 19.8 | 17.3 | 27 |
25.2 | 19 | 27.3 | 第三节 | 22.5 | 24 | 18 |
14.2 | 16 | 13.7 | 第四节 | 22.8 | 22 | 25 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 21 | 21 | 0 |
84.2 | 81 | 85.3 | 全场 | 90.8 | 92.7 | 85 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
4 | 1 | 3 | 总场次 | 4 | 3 | 1 |
23 | 20 | 24 | 第一节 | 20.2 | 20.7 | 19 |
18.2 | 24 | 16.3 | 第二节 | 23.8 | 25 | 20 |
18 | 18 | 18 | 第三节 | 20 | 18.3 | 25 |
19.2 | 14 | 21 | 第四节 | 15.5 | 13.3 | 22 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 9 | 9 | 0 |
78.5 | 76 | 79.3 | 全场 | 81.8 | 80.3 | 86 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
4 | 1 | 3 | 总场次 | 4 | 3 | 1 |
23 | 20 | 24 | 第一节 | 20.2 | 20.7 | 19 |
18.2 | 24 | 16.3 | 第二节 | 23.8 | 25 | 20 |
18 | 18 | 18 | 第三节 | 20 | 18.3 | 25 |
19.2 | 14 | 21 | 第四节 | 15.5 | 13.3 | 22 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 9 | 9 | 0 |
78.5 | 76 | 79.3 | 全场 | 81.8 | 80.3 | 86 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
4 | 1 | 3 | 总场次 | 4 | 3 | 1 |
2 | 1 | 1 | 160- | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 171-180 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
4 | 1 | 3 | 总场次 | 4 | 3 | 1 |
2 | 1 | 1 | 160- | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 171-180 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
4 | 1 | 3 | 总场次 | 4 | 3 | 1 |
1 | 0 | 1 | 80- | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 2 | 81-90 | 4 | 3 | 1 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
4 | 1 | 3 | 总场次 | 4 | 3 | 1 |
1 | 0 | 1 | 80- | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 2 | 81-90 | 4 | 3 | 1 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |