
菲律宾
78
完
(37-41)
67
动画直播

越南
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 43.8% | 投篮命中率 | 0% |
| 34.4% | 3分命中率 | 0% |
| 49.9% | 2分命中率 | 0% |
| 69.1% | 罚球命中率 | 0% |
| 38.1 | 平均篮板 | 0 |
| 17.9 | 平均助攻 | 0 |
| 5.8 | 平均抢断 | 0 |
| 11.6 | 平均失误 | 0 |
| 44.2% | 投篮命中率 | 0% |
| 33.3% | 3分命中率 | 0% |
| 51.1% | 2分命中率 | 0% |
| 71.2% | 罚球命中率 | 0% |
| 37.4 | 平均篮板 | 0 |
| 17.5 | 平均助攻 | 0 |
| 5.8 | 平均抢断 | 0 |
| 12.5 | 平均失误 | 0 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 6 | 1 | 5 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 16.5 | 18 | 16.2 | 第一节 | 21 | 21 | 0 |
| 19.8 | 23 | 19.2 | 第二节 | 11 | 11 | 0 |
| 23.2 | 27 | 22.4 | 第三节 | 15 | 15 | 0 |
| 17.3 | 18 | 17.2 | 第四节 | 16 | 16 | 0 |
| 16 | 0 | 16 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 79.5 | 86 | 78.2 | 全场 | 63 | 63 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 6 | 1 | 5 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 16.5 | 18 | 16.2 | 第一节 | 21 | 21 | 0 |
| 19.8 | 23 | 19.2 | 第二节 | 11 | 11 | 0 |
| 23.2 | 27 | 22.4 | 第三节 | 15 | 15 | 0 |
| 17.3 | 18 | 17.2 | 第四节 | 16 | 16 | 0 |
| 16 | 0 | 16 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 79.5 | 86 | 78.2 | 全场 | 63 | 63 | 0 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 6 | 1 | 5 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 22.3 | 23 | 22.2 | 第一节 | 19 | 19 | 0 |
| 18 | 32 | 15.2 | 第二节 | 22 | 22 | 0 |
| 20.7 | 19 | 21 | 第三节 | 23 | 23 | 0 |
| 16.8 | 20 | 16.2 | 第四节 | 25 | 25 | 0 |
| 9 | 0 | 9 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 79.3 | 94 | 76.4 | 全场 | 89 | 89 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 6 | 1 | 5 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 22.3 | 23 | 22.2 | 第一节 | 19 | 19 | 0 |
| 18 | 32 | 15.2 | 第二节 | 22 | 22 | 0 |
| 20.7 | 19 | 21 | 第三节 | 23 | 23 | 0 |
| 16.8 | 20 | 16.2 | 第四节 | 25 | 25 | 0 |
| 9 | 0 | 9 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 79.3 | 94 | 76.4 | 全场 | 89 | 89 | 0 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 6 | 1 | 5 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 3 | 160- | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 6 | 1 | 5 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 3 | 160- | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 6 | 1 | 5 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 5 | 80- | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 6 | 1 | 5 | 总场次 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 5 | 80- | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |