
奥林匹亚科斯
VS
动画直播

科罗苏斯
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 52.1% | 投篮命中率 | 50.2% |
| 40.9% | 3分命中率 | 39.6% |
| 61.8% | 2分命中率 | 56.9% |
| 64.2% | 罚球命中率 | 69.8% |
| 36.1 | 平均篮板 | 28.5 |
| 25.1 | 平均助攻 | 20.2 |
| 7 | 平均抢断 | 8.5 |
| 11.2 | 平均失误 | 12.9 |
| 50.9% | 投篮命中率 | 46.6% |
| 38.6% | 3分命中率 | 33% |
| 61.2% | 2分命中率 | 54.2% |
| 75.2% | 罚球命中率 | 68.5% |
| 33.4 | 平均篮板 | 30.5 |
| 23.5 | 平均助攻 | 17.3 |
| 7.7 | 平均抢断 | 7.8 |
| 11.5 | 平均失误 | 11.9 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第一节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第二节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第三节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第四节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 全场 | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第一节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第二节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第三节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第四节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 全场 | 0 | 0 | 0 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第一节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第二节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第三节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第四节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 全场 | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第一节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第二节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第三节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 第四节 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 全场 | 0 | 0 | 0 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 总场次 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |