<fp id='lbeucq'></fp>


斯尼甲
赛季
常规数据
攻守数据
球队 赛次 平均得分 平均失分 投篮命中 三分命中 罚球命中 平均
篮板
平均
助攻
平均
盖帽
平均
抢断
平均
失误
平均
犯规
科瑞卡 12 94.5 76.4 52.6 36.4% 79.4% 32.4 21.5 2.8 9.2 12.5 19.4
辛库尔 11 90.6 76.4 51.6 28.9% 71% 34.4 23.2 3.7 10.6 13.7 21.8
萨拉多罗格拉斯科 11 87.8 96.4 44.6 36% 69.7% 29.4 16.8 3.5 9.3 14.1 25.7
伊利里亚 11 86.7 81.1 46.1 29.7% 71% 37.8 18.1 2.5 8.9 15 22.1
当姆萨尼 11 83.8 80 44.3 37.1% 82.2% 28.8 17.9 2.4 8.4 12.6 22.6
拉加斯加 11 82.1 87.4 46.6 32.7% 67.9% 30.5 17.6 2.3 9.2 14.7 21
波泽拉 11 81.2 89.5 46.2 36.1% 75.2% 25.3 18.9 3.5 6.3 13.6 20.7
波策特克 11 79 92.5 42.1 29.3% 67.8% 32.6 16.5 2.5 7.5 16 21.7
特里格拉夫克拉尼 10 78.3 78.4 46.6 32.5% 67.5% 33.2 19.6 1.9 6.5 14.4 22.8
奥波斯 11 76.2 83.9 43.6 32.7% 74.6% 32.1 18.9 2.1 6.4 17.1 24.8
<fp id='lbeucq'></fp>