
µÂ·Ò
3
ÒÑÍ곡(1-1)
3

¿âÄá²¼ÂåFC
ÈüǰָÊý
Å· | 1.97 | 3.15 | 3.35 | 1.94 | 3.25 | 3.6 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÑÇ | 0.97 | 0.5 | 0.85 | 0.94 | 0.5 | 0.94 |
´ó | 0.93 | 2/2.5 | 0.87 | 0.95 | 2/2.5 | 0.91 |
»ý·ÖÅÅÃû
µÂ·Ò
È«³¡ | Èü | ʤ | ƽ | ¸º | µÃ | ʧ | ¾» | »ý·Ö | ÅÅÃû | ʤÂÊ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×Ü | 22 | 6 | 8 | 8 | 21 | 31 | -10 | 26 | 10 | 27% |
Ö÷ | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 17 | 10 | 36% |
¿Í | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 23 | -12 | 9 | 14 | 18% |
½ü | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | 0 | 17% |
¿âÄá²¼ÂåFC
È«³¡ | Èü | ʤ | ƽ | ¸º | µÃ | ʧ | ¾» | »ý·Ö | ÅÅÃû | ʤÂÊ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×Ü | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 30 | -4 | 23 | 12 | 27% |
Ö÷ | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 14 | 1 | 13 | 14 | 36% |
¿Í | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 | 10 | 13 | 18% |
½ü | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | -8 | 1 | 0 | 0% |
¶ÔÈüÍù¼¨
Ö÷¿ÍÏàͬ
°ë³¡
ÈÕÆÚ | Ö÷³¡ | ±È·Ö | ¿Í³¡ | ÈÃÇò | ´óС |
---|---|---|---|---|---|
¶ò¹Ï¼×
25-04-10
|
¿âÄá²¼ÂåFC |
5-0 1-0 |
µÂ·Ò | ||
¹² ³¡£¬ ʤ ƽ  ¸º ʤÂÊ % Ó®ÂÊ % ´óÂÊ % |
½üÆÚÕ½¼¨-µÂ·Ò
ͬÖ÷
°ë³¡
ÈÕÆÚ | Ö÷³¡ | ±È·Ö | ¿Í³¡ | ÈÃÇò | ´óС |
---|---|---|---|---|---|
¶ò¹Ï¼×
25-07-27
|
°Â¿¨Ë¹ |
2-1 2-0 |
µÂ·Ò | ||
¶ò¹Ï¼×
25-07-20
|
µÂ·Ò |
0-1 0-0 |
¹ÏÑÇ»ù¶û°ÍÈûÂÞÄÇ | ||
¶ò¹Ï¼×
25-07-14
|
¿â¶÷¿¨ |
1-1 0-0 |
µÂ·Ò | ||
¶ò¹Ï±
25-07-11
|
Ê¥¶àÃ÷¸÷ |
2-2 2-1 |
µÂ·Ò | ||
¶ò¹Ï¼×
25-07-07
|
µÂ·Ò |
0-4 0-1 |
»ù¶àÌåÓý´óѧ | ||
¶ò¹Ï¼×
25-06-29
|
µÂ·Ò |
2-0 1-0 |
ÂüËþ | ||
¶ò¹Ï¼×
25-06-22
|
°£Ã·À³¿Ë |
2-2 1-1 |
µÂ·Ò | ||
¶ò¹Ï¼×
25-06-16
|
µÂ·Ò |
3-1 1-0 |
ÄÂËտ˳ÄÉ | ||
¶ò¹Ï¼×
25-06-01
|
µÂ·Ò |
1-1 0-1 |
ɽ¹È¶ÀÁ¢ | ||
¶ò¹Ï¼×
25-05-26
|
ÌØ¿ËÄá¿Ë |
1-2 0-0 |
µÂ·Ò | ||
¹² ³¡£¬ ʤ ƽ  ¸º ʤÂÊ % Ó®ÂÊ % ´óÂÊ % |
½üÆÚÕ½¼¨-¿âÄá²¼ÂåFC
ͬ¿Í
°ë³¡
ÈÕÆÚ | Ö÷³¡ | ±È·Ö | ¿Í³¡ | ÈÃÇò | ´óС |
---|---|---|---|---|---|
¶ò¹Ï¼×
25-07-27
|
¿âÄá²¼ÂåFC |
0-1 0-0 |
°ÂÂ×˹CS | ||
¶ò¹Ï¼×
25-07-20
|
»ù¶àÌìÖ÷´óѧ |
3-0 1-0 |
¿âÄá²¼ÂåFC | ||
¶ò¹Ï¼×
25-07-14
|
¿âÄá²¼ÂåFC |
1-1 0-0 |
ÄÂËտ˳ÄÉ | ||
¶ò¹Ï¼×
25-07-06
|
°£Ã·À³¿Ë |
2-0 0-0 |
¿âÄá²¼ÂåFC | ||
¶ò¹Ï¼×
25-07-01
|
¿âÄá²¼ÂåFC |
0-1 0-1 |
°Â¿¨Ë¹ | ||
¶ò¹Ï¼×
25-06-22
|
Âí¿¨À |
1-0 1-0 |
¿âÄá²¼ÂåFC | ||
¶ò¹Ï¼×
25-06-15
|
¿âÄá²¼ÂåFC |
1-2 0-0 |
»ù¶àÌåÓý´óѧ | ||
¶ò¹Ï¼×
25-06-03
|
¿âÄá²¼ÂåFC |
1-0 0-0 |
Àû²®ËþµÂÂå¹þ | ||
¶ò¹Ï¼×
25-05-25
|
ÂüËþ |
2-2 1-2 |
¿âÄá²¼ÂåFC | ||
¶ò¹Ï¼×
25-05-19
|
¿âÄá²¼ÂåFC |
1-3 0-1 |
ɽ¹È¶ÀÁ¢ | ||
¹² ³¡£¬ ʤ ƽ ¸º ʤÂÊ % Ó®ÂÊ % ´óÂÊ % |
ÁªÈü×ßÊÆ
°ë³¡
µÂ·Ò
È«³¡ | Ó® | ×ß | Êä | Ó®% | ´óÇò | ´ó% | СÇò | С% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×Ü | 9 | 5 | 8 | 40.9% | 8 | 36.4% | 13 | 59.1% |
Ö÷ | 5 | 2 | 4 | 45.5% | 2 | 18.2% | 9 | 81.8% |
¿Í | 4 | 3 | 4 | 36.4% | 6 | 54.5% | 4 | 36.4% |
½üÁù |
×ß
Êä
Ó®
Êä
Ó®
Ó®
|
´ó
С
С
´ó
С
´ó
|
¿âÄá²¼ÂåFC
È«³¡ | Ó® | ×ß | Êä | Ó®% | ´óÇò | ´ó% | СÇò | С% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×Ü | 10 | 1 | 11 | 45.5% | 13 | 59.1% | 9 | 40.9% |
Ö÷ | 4 | 1 | 6 | 36.4% | 6 | 54.5% | 5 | 45.5% |
¿Í | 6 | 0 | 5 | 54.5% | 7 | 63.6% | 4 | 36.4% |
½üÁù |
Êä
Êä
×ß
Êä
Êä
Êä
|
С
´ó
С
С
С
С
|
ÏàͬÀúÊ·×ßÊÆ
µÂ·Ò
ʱ¼ä | ÈüÊ | Ö÷¶Ó | ±È·Ö | ¿Í¶Ó | ³õ | ÅÌ· |
---|---|---|---|---|---|---|
25-06-16 | ¶ò¹Ï¼× | µÂ·Ò | 3-1 | ÄÂËտ˳ÄÉ | 0.5 | Ó® |
25-03-16 | ¶ò¹Ï¼× | µÂ·Ò | 0-0 | ¿â¶÷¿¨ | 0.5 | Êä |
24-12-01 | ¶ò¹Ï¼× | µÂ·Ò | 6-4 | ¿²°ÍÑǽðÈÚ | 0.5 | Ó® |
24-10-21 | ¶ò¹Ï¼× | µÂ·Ò | 1-1 | ¹ú¼Ò±¨¶Ó | 0.5 | Êä |
24-08-12 | ¶ò¹Ï¼× | µÂ·Ò | 1-1 | Òò°Í²¼À | 0.5 | Êä |
24-03-18 | ¶ò¹Ï¼× | µÂ·Ò | 2-0 | ÌØ¿ËÄá¿Ë | 0.5 | Ó® |
¿âÄá²¼ÂåFC
ʱ¼ä | ÈüÊ | Ö÷¶Ó | ±È·Ö | ¿Í¶Ó | ³õ | ÅÌ· |
---|---|---|---|---|---|---|
25-06-15 | ¶ò¹Ï¼× | ¿âÄá²¼ÂåFC | 1-2 | »ù¶àÌåÓý´óѧ | -0.5 | Êä |
25-05-19 | ¶ò¹Ï¼× | ¿âÄá²¼ÂåFC | 1-3 | ɽ¹È¶ÀÁ¢ | -0.5 | Êä |
25-04-06 | ¶ò¹Ï¼× | °ÂÂ×˹CS | 0-0 | ¿âÄá²¼ÂåFC | 0.5 | Ó® |
25-03-30 | ¶ò¹Ï¼× | ¿âÄá²¼ÂåFC | 3-2 | »ù¶àÌìÖ÷´óѧ | -0.5 | Ó® |
25-03-15 | ¶ò¹Ï¼× | ÄÂËտ˳ÄÉ | 1-2 | ¿âÄá²¼ÂåFC | 0.5 | Ó® |
25-01-27 | Çò»áÓÑÒê | ¿âÄá²¼ÂåFC | 0-1 | ¹ú¼Ò±¨¶Ó | -0.5 | Êä |
δÀ´Èý³¡
µÂ·Ò
ʱ¼ä | ÈüÊ | Ö÷¶Ó | ¿Í¶Ó | ¼ä¸ô | |
---|---|---|---|---|---|
25-08-11 | ¶ò¹Ï¼× | Âí¿¨À | - | µÂ·Ò | 6Ìì |
25-08-18 | ¶ò¹Ï¼× | µÂ·Ò | - | ¹ú¼Ò±¨¶Ó | 13Ìì |
25-08-25 | ¶ò¹Ï¼× | °ÂÂ×˹CS | - | µÂ·Ò | 20Ìì |
¿âÄá²¼ÂåFC
ʱ¼ä | ÈüÊ | Ö÷¶Ó | ¿Í¶Ó | ¼ä¸ô | |
---|---|---|---|---|---|
25-08-11 | ¶ò¹Ï¼× | ¿âÄá²¼ÂåFC | - | ÌØ¿ËÄá¿Ë | 6Ìì |
25-08-18 | ¶ò¹Ï¼× | ¿â¶÷¿¨ | - | ¿âÄá²¼ÂåFC | 13Ìì |
25-08-25 | ¶ò¹Ï¼× | ¿âÄá²¼ÂåFC | - | ¹ÏÑÇ»ù¶û°ÍÈûÂÞÄÇ | 20Ìì |
Õ½¼¨ÌØÕ÷
±¾Èü¼¾ | ʤ | ƽ | ¸º |
---|---|---|---|
Ö÷¶Ó¶ÔÕóǰ8Ãû | 1 | 3 | 7 |
Ö÷¶Ó¶ÔÕóºó8Ãû | 5 | 5 | 1 |
¿Í¶Ó¶ÔÕóǰ8Ãû | 2 | 3 | 6 |
¿Í¶Ó¶ÔÕóºó8Ãû | 4 | 2 | 5 |
ýÌå·ÖÎö
ÐÅÐÄÖ¸Êý - ºÍ¾Ö¶ÔÈü³É¼¨ - SCµÏ¶û·Ò 0ʤ 1¸º SCµÏ¶û·Ò5Õ̲»Ê¤£¬ÕýÔâÓöÁ½Á¬°Ü£¬Î¬ÅµÌìͼ¹ýÈ¥6ÕÌÓÐ5ÕÌÂä°Ü£¬Ë«·½¶¼È±·¦Ó®Çò±¾Ç®£¬½ñÆÌ½»ÊÖºÍζÉõŨ¡£ |
Êý¾Ý¶Ô±È
Çò¶Ó | Èü | ½øÇò | ¾ù½ø | ʧÇò | ¾ùʧ | ʤÂÊ% | ƽÂÊ% | ¸ºÂÊ% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µÂ·Ò | 5 | 4 | 0.8 | 10 | 2 | 0% | 40% | 60% |
¿âÄá²¼ÂåFC | 5 | 1 | 0.2 | 8 | 1.6 | 0% | 20% | 80% |