
德芬
3
已完场(1-1)
3

库尼布洛FC
角球指数
让球指数
初 | 0.85 | 1.5 | 0.95 | 即 | 0.85 | 1.5 | 0.95 |
总角球指数
初 | 0.95 | 9.5 | 0.85 | 即 | 1.5 | 12.5 | 0.5 |
比赛事件
-
2'
门多萨
-
5'
第1个角球
-
13'
第2个角球
-
19'
第3个角球
-
22'
第4个角球
-
26'
阿斯皮亚祖
-
26'
第5个角球
-
33'
维嘉
-
43'
第6个角球
-
44'
第7个角球
-
46'
佩雷斯·蒂卡
-
46'H.巴塔拉
艾迪尔森·卡贝扎
-
49'
乌什娜·戈耶斯
-
49'
第8个角球
-
52'
门多萨
-
53'
第9个角球
-
61'戈麦斯
罗德里格斯
-
61'C.拉罗通达
科巴
-
61'阿里尔·米娜
乌什娜·戈耶斯
-
67'
爱迪生·埃尔南德斯
-
69'
第10个角球
-
70'
阿斯皮亚祖
-
75'
R.伊巴拉
-
78'
第11个角球
-
80'拿萨雷奴
佩雷斯·蒂卡
-
80'比瓦尔
迈克尔·雷耶斯
-
83'
第12个角球
-
84'亚历克西斯梅洛
麦迪逊朱利奥
-
86'
爱迪生·埃尔南德斯
-
88'伊里亚特
卢纳







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
5 | 角球 | 7 |
3 | 半场角球 | 4 |
1 | 黄牌 | 3 |
0 | 红牌 | 1 |
20 | 射门 | 6 |
7 | 射正 | 3 |
111 | 进攻 | 93 |
39 | 危险进攻 | 46 |
13 | 射门不中 | 3 |
12 | 任意球 | 14 |
52% | 控球率 | 48% |
54% | 半场控球率 | 46% |
370 | 传球 | 334 |
76% | 传球成功率 | 69% |
14 | 犯规 | 12 |
1 | 越位 | 3 |
0 | 救球 | 5 |
15 | 铲球 | 16 |
9 | 过人 | 14 |
14 | 界外球 | 17 |
15 | 成功抢断 | 16 |
10 | 阻截 | 12 |
31 | 长传 | 29 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.7/1.4 | 进球 | 0.3/0.6 |
1.3/1.5 | 失球 | 1.7/1.6 |
13/9.9 | 被射门 | 13/15 |
2.7/4.4 | 角球 | 6.3/4.1 |
2.3/2.9 | 黄牌 | 1/0.9 |
9.7/13.9 | 犯规 | 8.3/8.1 |
48.7%/48.3% | 控球率 | 56.7%/48.3% |
首发阵容
3-4-2-1 | 3-4-3 | ||
1 | 赫拉斯 | 25 | 米特雷 |
3 | 帕拉莱斯 | 36 | 纳尔代利 |
5 | 纳维尔.加拉多 | 4 | 阿吉雷 |
25 | 艾迪尔森·卡贝扎 | 26 | 爱迪生·埃尔南德斯 |
29 | 库罗 | 22 | 罗德里格斯 |
7 | 维嘉 | 5 | 科巴 |
26 | 埃斯塔西奥 | 30 | 麦迪逊朱利奥 |
24 | 莱昂 | 18 | 乌什娜·戈耶斯 |
55 | 迈克尔·雷耶斯 | 10 | 卢纳 |
10 | 门多萨 | 17 | 阿斯皮亚祖 |
18 | 佩雷斯·蒂卡 | 77 | R.伊巴拉 |
替补阵容
40 | 阿尔瓦雷斯 | 13 | 卡拉斯科 |
8 | H.巴塔拉 | 23 | 戈麦斯 |
27 | 詹尼·卡瓜 | 2 | 伊里亚特 |
2 | 凯塞多 | 15 | C.拉罗通达 |
22 | 何塞·卡德纳斯 | 1 | J.洛佩兹 |
33 | 本杰明·卡德纳斯 | 7 | 何塞·卢戈 |
16 | 路易斯·卡斯特罗 | 8 | 亚历克西斯梅洛 |
17 | 奥斯马尔费 | 11 | 阿里尔·米娜 |
71 | 拿萨雷奴 | 6 | A. 欧那 |
50 | 奥扎塔 | ||
11 | 比瓦尔 | ||
14 | 祖尼加 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
13% | 12% | 1-15 | 14% | 6% |
6% | 14% | 16-30 | 12% | 20% |
16% | 18% | 31-45 | 16% | 20% |
23% | 11% | 46-60 | 28% | 13% |
13% | 20% | 61-75 | 14% | 20% |
25% | 22% | 76-90 | 14% | 20% |
15% | 14% | 1-15 | 15% | 4% |
10% | 10% | 16-30 | 11% | 18% |
14% | 19% | 31-45 | 14% | 16% |
21% | 11% | 46-60 | 25% | 14% |
14% | 20% | 61-75 | 14% | 24% |
24% | 23% | 76-90 | 19% | 21% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(27) | 客场(26) | 主场(11) | 客场(12) | |
6 | 3 | 半胜/全胜 | 2 | 2 |
2 | 2 | 半平/全胜 | 2 | 0 |
1 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
3 | 0 | 半胜/全平 | 0 | 1 |
6 | 4 | 半平/全平 | 1 | 3 |
2 | 1 | 半负/全平 | 0 | 1 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
4 | 2 | 半平/全负 | 3 | 1 |
3 | 14 | 半负/全负 | 3 | 4 |