
蔚山HD
0
已完场(0-0)
2

全北现代
角球指数
让球指数
初 | 0.95 | 1 | 0.85 | 即 | 0.95 | 1 | 0.85 |
总角球指数
初 | 0.85 | 9 | 0.95 | 即 | 1.25 | 9.5 | 0.63 |
比赛事件
-
7'
全晉旴
-
14'
第1个角球
-
31'
金泰炫
-
40'
第2个角球
-
45+3'
金镇圭
-
45'
第3个角球
-
48'
第4个角球
-
54'
高丞范
-
54'
李英才
-
54'
第5个角球
-
59'
全晉旴
-
60'许律
马卡奥
-
64'
第6个角球
-
66'
第7个角球
-
67'
第8个角球
-
68'权昌勋
宋旼奎
-
70'郑又荣
金英权
-
71'
李熙均
-
71'
朴镇燮
-
75'
第9个角球
-
79'波贾尼奇
高丞范
-
79'尹在锡
法里亚斯
-
79'李镇贤
李熙均
-
80'李昇祐
李英才
-
80'甘博亚
全晉旴
-
89'安德里亚.康帕尼奥
蒂亚戈·奥罗博
-
89'韩国荣
金镇圭
-
90+3'
尹在锡
-
90+7'
郑升炫







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.7/1.2 | 进球 | 2/1.9 |
2.3/1.9 | 失球 | 1/1.2 |
5.7/11.1 | 被射门 | 10/7.2 |
4.3/6 | 角球 | 2/2.5 |
0.7/1.5 | 黄牌 | 3/3 |
8.3/10.6 | 犯规 | 4.3/9 |
56.7%/50.9% | 控球率 | 46%/47.4% |
首发阵容
4-1-4-1 | 4-3-3 | ||
21 | 赵贤祐 | 31 | 宋范根 |
2 | 赵玹泽 | 23 | 金太焕 |
28 | 李在翊 | 26 | 洪正好 |
15 | 郑升炫 | 2 | 金荣彬 |
13 | 姜祥佑 | 77 | 金泰炫 |
19 | 金英权 | 28 | 李英才 |
17 | 卢金森 | 4 | 朴镇燮 |
7 | 高丞范 | 97 | 金镇圭 |
16 | 李熙均 | 14 | 全晉旴 |
97 | 法里亚斯 | 9 | 蒂亚戈·奥罗博 |
9 | 马卡奥 | 10 | 宋旼奎 |
替补阵容
6 | 波贾尼奇 | 25 | 崔喆淳 |
96 | 崔硕贤 | 96 | 安德里亚.康帕尼奥 |
18 | 许律 | 5 | 甘博亚 |
5 | 郑又荣 | 8 | 韩国荣 |
14 | 李镇贤 | 1 | 金祯勋 |
23 | 文正仁 | 22 | 权昌勋 |
4 | 徐名官 | 11 | 李昇祐 |
66 | 洛伊克 | 16 | 朴才用 |
30 | 尹在锡 | 21 | 特武马西 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
10% | 13% | 1-15 | 7% | 10% |
7% | 9% | 16-30 | 17% | 6% |
22% | 20% | 31-45 | 19% | 20% |
10% | 11% | 46-60 | 12% | 10% |
25% | 16% | 61-75 | 10% | 17% |
25% | 27% | 76-90 | 28% | 34% |
8% | 14% | 1-15 | 6% | 12% |
8% | 11% | 16-30 | 17% | 4% |
26% | 16% | 31-45 | 16% | 25% |
11% | 11% | 46-60 | 17% | 8% |
21% | 16% | 61-75 | 11% | 17% |
24% | 26% | 76-90 | 27% | 31% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(32) | 客场(33) | 主场(34) | 客场(33) | |
10 | 5 | 半胜/全胜 | 7 | 10 |
7 | 6 | 半平/全胜 | 6 | 4 |
2 | 0 | 半负/全胜 | 2 | 1 |
1 | 3 | 半胜/全平 | 3 | 1 |
4 | 5 | 半平/全平 | 7 | 4 |
1 | 2 | 半负/全平 | 3 | 0 |
0 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 0 |
6 | 8 | 半平/全负 | 3 | 6 |
1 | 4 | 半负/全负 | 2 | 7 |