
大邱FC
3
已完场(0-1)
1

水原FC
角球指数
让球指数
初 | 0.83 | 0 | 0.98 | 即 | 0.83 | 0 | 0.98 |
总角球指数
初 | 1 | 9.5 | 0.8 | 即 | 1.5 | 7.5 | 0.5 |
比赛事件
-
4'
金正贤
-
12'
第1个角球
-
22'
巴尔博萨
-
33'
第2个角球
-
36'
第3个角球
-
40'
李镕
-
45+3'达席尔瓦
郑宰顺
-
45+3'金贤俊
黄渽元
-
46'韩宗武
李容来
-
52'
第4个角球
-
59'金炯珉
阿罗约
-
59'安铉范
卢京浩
-
65'朴大勋
郑治仁
-
66'
第5个角球
-
69'
李志率
-
78'崔治雄
巴尔博萨
-
78'
第6个角球
-
80'
朴大勋
-
80'
第7个角球
-
84'郑轩泽
金贤俊
-
88'李贤勇
李镕
-
88'张润镐
韩赞熙
-
90+4'
马塞洛
-
90+8'
朴大勋
-
90'
第8个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.3/0.9 | 进球 | 2.7/2.4 |
2.3/2.7 | 失球 | 2.7/2 |
9.3/14.4 | 被射门 | 11.7/12.3 |
4/2.9 | 角球 | 3.3/3.4 |
1.7/1.9 | 黄牌 | 2.3/1.6 |
8/7.8 | 犯规 | 9.3/9.1 |
52.3%/45.8% | 控球率 | 43%/45.7% |
首发阵容
4-4-2 | 4-3-3 | ||
31 | 韩泰熙 | 23 | 安俊洙 |
22 | 张成源 | 2 | 李镕 |
4 | 马塞洛 | 4 | 金泰汉 |
55 | 宋珠胡 | 20 | 李志率 |
2 | 黄渽元 | 72 | 李时荣 |
32 | 郑治仁 | 8 | 卢京浩 |
74 | 李容来 | 18 | 韩赞熙 |
44 | 金正贤 | 7 | 李载元 |
18 | 郑宰顺 | 15 | 阿罗约 |
11 | 塞西尼亚 | 97 | 卢安迪亚斯 |
77 | 金柱功 | 44 | 巴尔博萨 |
替补阵容
10 | 布鲁诺·拉马斯 | 94 | 安铉范 |
88 | 贾托巴 | 30 | 崔治雄 |
9 | 达席尔瓦 | 6 | 崔圭伯 |
30 | 韩宗武 | 1 | 黄材润 |
27 | 郑轩泽 | 22 | 张英宇 |
45 | 金贤俊 | 34 | 张润镐 |
13 | 权泰英 | 79 | 金炯珉 |
19 | 朴大勋 | 5 | 李贤勇 |
51 | 万浩公园 | 21 | 徐在民 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
8% | 10% | 1-15 | 14% | 8% |
8% | 13% | 16-30 | 8% | 10% |
11% | 25% | 31-45 | 20% | 16% |
17% | 13% | 46-60 | 6% | 16% |
20% | 16% | 61-75 | 16% | 18% |
29% | 21% | 76-90 | 34% | 29% |
6% | 8% | 1-15 | 12% | 9% |
7% | 10% | 16-30 | 10% | 10% |
14% | 24% | 31-45 | 21% | 14% |
17% | 13% | 46-60 | 5% | 19% |
17% | 16% | 61-75 | 14% | 19% |
34% | 26% | 76-90 | 36% | 26% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(33) | 客场(34) | 主场(31) | 客场(34) | |
6 | 1 | 半胜/全胜 | 5 | 5 |
2 | 3 | 半平/全胜 | 8 | 3 |
1 | 0 | 半负/全胜 | 1 | 1 |
2 | 2 | 半胜/全平 | 3 | 0 |
7 | 3 | 半平/全平 | 3 | 5 |
2 | 4 | 半负/全平 | 0 | 4 |
2 | 2 | 半胜/全负 | 1 | 2 |
6 | 5 | 半平/全负 | 3 | 4 |
5 | 14 | 半负/全负 | 7 | 10 |