
济州SK
0
已完场(0-0)
1

光州FC
角球指数
让球指数
初 | 0.8 | -0.5 | 1 | 即 | 0.8 | -0.5 | 1 |
总角球指数
初 | 0.88 | 8.5 | 0.93 | 即 | 2 | 11.5 | 0.38 |
比赛事件
-
12'
第1个角球
-
18'
申昶武
-
21'
郑智勋
-
36'叶和瑜
申昶武
-
37'
第2个角球
-
46'朴仁赫
郑智勋
-
46'Y.高尔浩
金俊河
-
52'
第3个角球
-
53'
第4个角球
-
59'
第5个角球
-
60'
第6个角球
-
62'崔秉旭
李昌珉
-
67'
第7个角球
-
69'
第8个角球
-
70'
第9个角球
-
72'法利拿莊臣
朱世钟
-
73'文敏西
吴厚性
-
75'张敏圭
吴宰奕
-
75'佩德里尼奧
金龙成
-
75'
第10个角球
-
78'安泳奎
河胜云
-
90+2'
朴仁赫
-
90+4'
朴仁赫
-
90+4'
Y.高尔浩
-
90'
第11个角球







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.7/1.2 | 进球 | 2/1.8 |
1/1.3 | 失球 | 1/1 |
19/13.7 | 被射门 | 13/8.6 |
2.3/3.1 | 角球 | 3.3/3.2 |
2.7/2.4 | 黄牌 | 2/2.2 |
9/10.4 | 犯规 | 3.7/8.2 |
42.7%/49.5% | 控球率 | 51%/50.9% |
首发阵容
3-4-3 | 4-4-2 | ||
1 | 金东俊 | 1 | 金京民 |
4 | 宋柱郧 | 70 | 河胜云 |
26 | 林采民 | 5 | 卞俊洙 |
23 | 任仓佑 | 2 | 赵诚权 |
40 | 金龙成 | 94 | 沈相旼 |
5 | 巴塞洛斯 | 16 | 郑智勋 |
8 | 李昌珉 | 80 | 朱世钟 |
17 | 俞仁秀 | 10 | 崔庆录 |
10 | 南泰熙 | 77 | 吴厚性 |
18 | 吴宰奕 | 40 | 申昶武 |
27 | 金俊河 | 17 | 雷伊斯 |
替补阵容
21 | 陈吉安 | 6 | 安泳奎 |
24 | 崔秉旭 | 11 | 法利拿莊臣 |
3 | 张敏圭 | 29 | 郭 |
13 | 郑沄 | 27 | 权成尹 |
2 | 金载雨 | 8 | 李康贤 |
6 | 金正缗 | 88 | 文敏西 |
37 | 白善韩 | 18 | 朴仁赫 |
14 | 佩德里尼奧 | 12 | 卢希东 |
9 | Y.高尔浩 | 14 | 叶和瑜 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
8% | 9% | 1-15 | 8% | 8% |
8% | 2% | 16-30 | 11% | 16% |
10% | 16% | 31-45 | 26% | 13% |
27% | 23% | 46-60 | 11% | 8% |
16% | 23% | 61-75 | 14% | 16% |
29% | 25% | 76-90 | 23% | 37% |
13% | 12% | 1-15 | 13% | 6% |
11% | 5% | 16-30 | 8% | 18% |
7% | 12% | 31-45 | 17% | 13% |
20% | 20% | 46-60 | 12% | 10% |
15% | 21% | 61-75 | 20% | 17% |
32% | 27% | 76-90 | 25% | 32% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(32) | 客场(33) | 主场(35) | 客场(30) | |
7 | 3 | 半胜/全胜 | 5 | 4 |
9 | 3 | 半平/全胜 | 6 | 5 |
1 | 0 | 半负/全胜 | 3 | 0 |
0 | 1 | 半胜/全平 | 2 | 2 |
3 | 5 | 半平/全平 | 5 | 4 |
0 | 2 | 半负/全平 | 0 | 0 |
1 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 2 |
6 | 9 | 半平/全负 | 6 | 6 |
5 | 9 | 半负/全负 | 8 | 7 |